Tous les Mercredis soir à 18h15 le club se réunit sur le parking devant la salle
de basket de la chorale de roanne andrée Vacheresse pour un départ à 18h30
précise ....
Au programme ; étudié avec soin par notre Coach Marcel WOLF, et
Pierre GOUTTE un petit footing d'échauffement d'environ 45 mins, puis un programme de PPG de 15 mins , et enfin une séance de fractionné sur la piste du stade malleval ; par ex : 10*400 ou 4 *800...)
Bien sûr , celà change chaque semaine , en fonction des CRRAsseux présents , et selon leurs programmes de courses ! préparation et récupération.
Généralement l'entrainement se termine vers 20h00
N'hésitez à venir nous voir et à partager quelques foulées avec nous !
Après un échauffement commun et convivial, le travail sur la piste permet à chacun de progresser selon ses objectifs et sa
forme physique du moment.
Pour celà nous réalisons régulièrement un test de VMA et utilisons le tableau d'allures
ci dessous:
| Temps moyen sur pour 1000m pour 4 répétitions (mm'ss") | Temps sur 3000m | Temps pour 1000m 4x1000, récup 2' | Temps pour 1000m 6x1000, récup 2' | Temps sur 400m 10x400, récup 1' | Temps sur 300m 15x300, récup 1' | Temps sur 200m 20x200, récup 30" |
| 03'10'' | 09'30'' | 03'10'' | 03'16'' | 01'13'' | 00'53'' | 00'36'' |
| 03'15'' | 09'45'' | 03'15'' | 03'21'' | 01'14'' | 00'54'' | 00'37'' |
| 03'20'' | 10'00'' | 03'20'' | 03'26'' | 01'15'' | 00'56'' | 00'38'' |
| 03'25'' | 10'15'' | 03'25'' | 03'31'' | 01'17'' | 00'57'' | 00'39'' |
| 03'30'' | 10'30'' | 03'30'' | 03'36'' | 01'19'' | 00'58'' | 00'40'' |
| 03'35'' | 10'45'' | 03'35'' | 03'41'' | 01'21'' | 01'00'' | 00'40'' |
| 03'40'' | 11'00'' | 03'40'' | 03'46'' | 01'23'' | 01'01'' | 00'41'' |
| 03'45'' | 11'15'' | 03'45'' | 03'51'' | 01'24'' | 01'02'' | 00'42'' |
| 03'50'' | 11'30'' | 03'50'' | 03'56'' | 01'26'' | 01'03'' | 00'42'' |
| 03'55'' | 11'45'' | 03'55'' | 04'01'' | 01'28'' | 01'04'' | 00'43'' |
| 04'00'' | 12'00'' | 04'00'' | 04'06'' | 01'30'' | 01'05'' | 00'43'' |
| 04'05'' | 12'15'' | 04'05'' | 04'11'' | 01'31'' | 01'06'' | 00'44'' |
| 04'10'' | 12'30'' | 04'10'' | 04'16'' | 01'33'' | 01'07'' | 00'45'' |
| 04'15'' | 12'45'' | 04'15'' | 04'21'' | 01'34'' | 01'08'' | 00'45'' |
| Février 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
||||||||||
Laissez1Commentaire